Matières Joint Lyonnais | Type Elastomères | Tenue à l'Ozone |
Tenue au Froid |
Tenue à la Chaleur |
Tenue aux UV / Intempéries |
Résistance à l'Abrasion |
Imperméabilité au Gaz |
Imperméabilité au SF6 |
Résistance Huiles et Hydrocarbures |
Tenue aux Acides |
Tenue aux Bases |
Contact Alimentaire (FDA) |
Tenue à l'Eau |
Qualification Eau Potable |
Tenue Feu-Fumées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR-40C (Blond/Beige), NR-55C, NR-65C | NR | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
SBE 160, SBE 175, SB-65C | SBR | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
EP 75, EP120, EP175...EPC 200, EP-65C, EP-70C | EPDM | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
CR-60C, CR-65C, CR 150, CR 180, CR 195 | CR | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
NB 175, NB-50C, NB-65C, NB-70C, NB-90C | NBR | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
SI 200, SI-45C, SI-60C | VMQ - Silicone | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
VI-70C, VI-72C | FKM | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
PU-80C, ... | PU | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
PTFE (vierge, chargé) | PTFE | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LYONIT A, C, S, G, ATM | LYONIT | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1Non recommandé
2Médiocre
3Bon
4Excellent
NB : Les valeurs mentionnées dans ce tableau ne constituent pas une recommandation de notre part.
Elles ne sont données uniquement qu’à titre indicatif. Il conviendra de tenir compte des conditions particulières d’utilisation.
Pour les matières avec agréments spécifiques, nous contacter, notamment pour les agréments exclusifs JOINT LYONNAIS type matière avec les 4 agréments (ACS, WRAS, KTW, WRC), eau potable ou matière spéciale SF 6 ou encore UL 94.
Possibilité d’agréments EN 45545, NF 16101, feu, fumée pour le ferroviaire.