Materiales Joint Lyonnais | Tipo Elastómeros | Comportamiento con Ozono |
Comportamiento con Frío |
Comportamiento con Calor |
Comportamiento con UV/ intemperie |
Resistencia a la Abrasión |
Impermeabilidad al Gas |
Impermeabilidad al SF6 |
Resistencia a Aceites e Hidrocarburos |
Comportamiento con Ácidos |
Comportamiento con Bases |
Contacto alimentario (FDA) |
Comportamiento con Agua |
Cualificación Agua Potable |
Comportamiento con Fuego/ Humos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR-40C (Blond/Beige), NR-55C, NR-65C | NR | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
SBE 160, SBE 175, SB-65C | SBR | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
EP 75, EP120, EP175...EPC 200, EP-65C, EP-70C | EPDM | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
CR-60C, CR-65C, CR 150, CR 180, CR 195 | CR | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
NB 175, NB-50C, NB-65C, NB-70C, NB-90C | NBR | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
SI 200, SI-45C, SI-60C | VMQ - Silicone | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
VI-70C, VI-72C | FKM | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
PU-80C, ... | PU | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
PTFE (vierge, chargé) | PTFE | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LYONIT A, C, S, G, ATM | LYONIT | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1No recomendado
2Mediocre
3Bueno
4Excelente
NB: Los valores mencionados en este cuadro no constituyen una recomendación por nuestra parte.
Sólo se los indicamos como orientación. Convendrá tener en cuenta las condiciones específicas de utilización.
Para las materias con autorizaciones específicas, entre en contacto con nosotros, especialmente para las autorizaciones exclusivas JOINT LYONNAIS tipo materia con las 4 autorizaciones (ACS, WRAS, KTW, WRC), agua potable o materia especial SF 6 o incluso UL 94.
Posibilidad de autorizaciones EN 45545, NF 16101, fuego, humo para el sector ferroviario.