Matières Joint Lyonnais | Type Elastomères | Ozonbeständigkeit |
Kältebeständigkeit |
Hitzebeständigkeit |
UV/Wetter-beständigkeit |
Abriebfestigkeit |
Gasundurchlässig- keit |
SF6-Undurchlässig- keit |
Öl- und Brennstoff- beständigkeit |
Säurenbeständigkeit |
Basenbeständigkeit |
Lebensmittelkontakt (FDA) |
Wasserbeständigkeit |
Qualifizierung als Trinkwasser |
Feuer/Rauch- beständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR-40C (Blond/Beige), NR-55C, NR-65C | NR | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
SBE 160, SBE 175, SB-65C | SBR | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
EP 75, EP120, EP175...EPC 200, EP-65C, EP-70C | EPDM | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
CR-60C, CR-65C, CR 150, CR 180, CR 195 | CR | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
NB 175, NB-50C, NB-65C, NB-70C, NB-90C | NBR | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
SI 200, SI-45C, SI-60C | VMQ - Silicone | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
VI-70C, VI-72C | FKM | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
PU-80C, ... | PU | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
PTFE (vierge, chargé) | PTFE | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LYONIT A, C, S, G, ATM | LYONIT | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1Nicht empfohlen
2Mittelmässig
3Gut
4Hervorragend
Anmerkung : Die in dieser Tabelle genannten Werte stellen keine Empfehlung unsererseits dar.
Sie dienen einzig zur Orientierung. Die besonderen Benutzungsbedingungen sind zu berücksichtigen.
Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie Stoffe mit spezifischen Genehmigungen benötigen, insbesondere für exklusive Materialtypgenehmigungen von JOINT LYONNAIS mit den 4 Genehmigungen (ADS,WRAS,KTW,WRC) für Trinkwasser oder Sonderstoffe SF 6 oder UL 94.
Möglichkeit der Genehmigungen EN 45545, NF 16101 für Feuer, Dampf für den Bahnverkehr.